159-2028-7978
產品細節圖片
CL-SD-NW-(01-12)
產品介紹
CL-SD-□□-□□
產品系列:SD
產品功能:NW(非稱重)
產品型號:01/02/04/06/08/10/12
實現對指定規格的待檢測容器的氣密性測試,測漏完成后將合格制品和不合格品分開,不合格瓶在測試過程中相應工位會報警,并剔除之與合格瓶分離。
1、采用美國最新檢測系統,每工位雙路獨立測漏系統,精密度高,可靠性強,精度可達0.01
2、存儲功能:系統可以存儲 6 組產品的參數(可特殊定制內存),同時記錄檢測總量與漏瓶量,并可設置檢測總量,待機器檢測到設置的檢測數時機器自動停止測漏;
3、輸送帶:采用丹麥丹佛斯 變頻器(功率 200W)控制,可獨立完成測漏,又可并入生產線自動化測漏;可連接吹瓶機、灌裝機、貼標機等生產線實現全自動在線測漏;漏瓶有自動報輸送帶調節方便:采用雙高警和自動剔除功能
4、檢測穩定性:采用德國西門子 PLC 控制、美國摩托羅拉檢測板及FESTO(德國)電磁閥控制;業界認可領先的穩定性可達 10 萬小時以上;
5、機器耐用性:機器氣缸采用亞德客氣缸并使用進口電磁閥組控制;氣源處理有兩套亞德客油霧保養裝置,除去氣體中雜質與水份,一方面滿足食品、醫藥等行業的環保和GMP法規要求,另一方面使機器持久耐用,增加機器使用壽命;
6、機器操作簡單:采用臺灣 7 寸威倫觸摸屏,人機界面,畫面大且清晰,更易操作;
7、機器密封性:采用開模硅膠密封瓶口,且耐用不易損壞,不屬易損品;
8、無攔截,適用異形瓶,切換可調方便;
塑料瓶,鐵桶/鐵瓶等
產品尺寸參數 ★可定制 單位:MM
| 產品型號 | A | B | C | D | E | F | G輸送帶尺寸 | |||
| 單位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CL-SD-NW-01 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-02 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-04 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-06 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-08 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-10 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
| CL-SD-NW-12 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
產品功能參數: ?有 -無
| 產品型號 | 工位數量 | 稱重范圍 | 精度(孔徑) | 精度(重量) | 檢測速度 | |||||
| 單位 | 個 | g | mm | mg | 0.25L | 0.5L | 1L | 5L | 10L | 20L |
| CL-SD-NW-01 | 1 | - | 0.05 | - | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 800 |
| CL-SD-NW-02 | 2 | - | 0.05 | - | 4500 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1200 |
| CL-SD-NW-04 | 4 | - | 0.05 | - | 6500 | 5500 | 5000 | 4500 | 3000 | 2000 |
| CL-SD-NW-06 | 6 | - | 0.05 | - | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 4000 | - |
| CL-SD-NW-08 | 8 | - | 0.05 | - | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | - | - |
| CL-SD-NW-10 | 10 | - | 0.05 | - | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | - | - |
| CL-SD-NW-12 | 12 | - | 0.05 | - | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | - | - |
產品選型及技術參數表
| 產品型號 | 電流 | 電壓 | 氣壓 | 功率 | 耗電量 | 耗氣量(1L瓶) | 充氣時間 | 測漏時間 | 靜態保壓 | 單重 |
| 單位 | A | V | Mpa/c | W | KW/H | m3/min | S | S | S | kg |
| CL-SD-NW-01 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.3 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 220 |
| CL-SD-NW-02 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.45 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 230 |
| CL-SD-NW-04 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.8 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 240 |
| CL-SD-NW-06 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.2 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 256 |
| CL-SD-NW-08 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.4 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 270 |
| CL-SD-NW-10 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.75 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 285 |
| CL-SD-NW-12 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 2.05 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 300 |
核心配件品牌
| 配件名稱 | 品牌國家 |
| PLC 主機 | 西門子德國 |
| PLC 拓展模塊 | 西門子德國 |
| PLC 模擬量模塊 | 西門子德國 |
| 信號放大板 | 鑫正中國 |
| 精密測漏電磁閥 | FESTO(德國) |
| 精密充氣電池閥 | FESTO(德國) |
| 動作電磁閥 | 亞德克/臺灣 |
| 開關電源 | 明韋臺灣 |
| 氣源阻件 | SMC日本 |
| 光電傳感器 | 歐姆龍日本/勞易測 |
| 油霧過濾器 | SMC日本 |
| 測試氣缸 | SMC日本 |
| 動作氣缸 | SMC日本 |
| 檢測板 | 鑫正中國 |
| 7 寸觸摸屏 | 維綸臺灣 |
| 精密調壓閥 | SMC日本 |
| 變頻器 | 匯川中國/丹佛斯(丹麥) |
| 電機 | WVT中國 |
| 伺服電機 | 匯川中國 |
| 模組 | 鑫正中國 |